Temps restant avec la fin
01
jours
19
heures
03
minutes
02
secondes
Cagnotte
4,500 CAD
prix du tournoi
- 1$750
- 2$525
- 3$450
- 4$375
- 5$330
- 6$300
- 7$270
- 8$225
- 9$180
- 10$150
- 11$128
- 12$105
- 13$90
- 14$75
- 15$60
- 16-20$45
- 21-25$30
- 26-30$23
Tournoi Autumn Blaze
Sentez l'air frais d'automne dans le 'Autumn Blaze' de Neospin !
À partir du 9er septembre, préparez-vous pour des batailles de machines à sous hebdomadaires et visez une part de la cagnotte brûlante de 4,500 CAD.
Faites tourner pour grimper au classement et gagnez l'un des 30 prix allant jusqu'à $750.
Les feuilles tombent, mais le plaisir ne s'arrête jamais — alors lancez-vous dans le jeu!
Classement actuel
place | Joueur | Paris |
---|---|---|
1 | Massimiliano | 2088596.53 |
2 | Richard | 561709.30 |
3 | Joanne | 546635.20 |
4 | Sandeep | 445931.81 |
5 | Kalpana | 291966.20 |
6 | Phillip | 243619.70 |
7 | Pamela | 206049.30 |
8 | Kristopher | 167473.67 |
9 | Mamdouh | 106309.95 |
10 | Jaime | 102364.80 |
11 | Harish | 101076.60 |
12 | Angus | 98421.25 |
13 | Heath | 89087.70 |
14 | Tamara | 87958.75 |
15 | Aleksandra | 84791.91 |
16 | Marcel | 76195.03 |
17 | Sandro | 75256.58 |
18 | Tiong Ee | 74521.30 |
19 | Antonio | 71133.20 |
20 | Ryan | 69181.65 |
21 | Radovan | 63853.22 |
22 | Andrew | 62586.50 |
23 | Tuan | 61597.90 |
24 | Shannon | 60199.05 |
25 | Bradley | 57751.68 |
26 | Ebony | 57182.25 |
27 | Ioane | 54942.25 |
28 | Natasha | 54935.08 |
29 | Saeef | 54170.45 |
30 | Brent | 51883.60 |
31 | Robert | 50759.15 |
32 | Jennifer | 50272.75 |
33 | Dene | 47995.75 |
34 | Shane | 47282.20 |
35 | Emma | 47222.95 |
36 | Kenneth T | 46044.35 |
37 | Sean | 44468.97 |
38 | Willis | 36223.25 |
39 | max | 35483.08 |
40 | Christopher | 34398.45 |
41 | Tate | 33332.22 |
42 | Terrence | 33099.16 |
43 | Keith | 32230.00 |
44 | Stephen | 31769.34 |
45 | Shirleyann | 31528.25 |
46 | David | 31121.00 |
47 | Denholm | 28534.10 |
48 | Sahara | 27204.83 |
49 | James | 27046.85 |
50 | robert | 26987.60 |
JEUX DE TOURNOIS
Gold Rush with Johnny Cash
bgaming
Buffalo Trail
gamebeat
Snoop Dogg Dollars
bgaming
Luck of Panda: Bonus Combo
netgame
Gates of Olympus 1000
pragmaticplay
Ultimate Golden Dragon Inferno - Hold & Win
bsg
Zeus vs Hades - Gods of War
pragmaticplay
Elephant's Gold: Bonus Combo
netgame
Sweet Bonanza 1000
pragmaticplay
Sugar Rush 1000
pragmaticplay
Plinko
bgaming
Merge Up
bgaming
Elvis Frog TRUEWAYS
bgaming
Lady Wolf Moon
bgaming